Stile & Rail Sets
型號:8366
加入詢問
Specifications (Unit: inch)
OGEE
QUARTER ROUND
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8366 | 3/4” | 2-5/8” | 7/8” | 3/8“ | 3/16” |
| 8841 | 1-1/4” | 3-1/2” | 7/8” | 3/8“ | 3/16” |
QUARTER ROUND
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8371 | 3/4” | 2-5/8” | 7/8” | 3/8“ | 1/4” |
| 8846 | 1-1/4” | 3-1/2” | 7/8” | 3/8“ | 1/4” |
BEAD & COVE
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8376 | 3/4” | 2-5/8” | 7/8” | 3/8“ | 1/8” |
| 8851 | 1-1/4” | 3-1/2” | 7/8” | 3/8“ | 1/8” |
ROMAN OGEE
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | 3/4” | 2-5/8” | 7/8” | 3/8“ | - |
| 8856 | 1-1/4” | 3-1/2” | 7/8” | 3/8“ | - |
QUARTER BEAD
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8386 | 3/4” | 2-5/8” | 7/8” | 3/8“ | 3/16” |
| 8861 | 1-1/4” | 3-1/2” | 7/8” | 3/8“ | 3/16” |
Specifications (Unit: mm)
OGEE
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8366-30 | 30mm | 87mm | 22.2mm | 9.5mm | 4.8mm |
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8366-35 | 35mm | 92mm | 22.2mm | 9.5mm | 4.8mm |
QUARTER ROUND
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8371-30 | 30mm | 87mm | 22.2mm | 9.5mm | 4.8mm |
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8371-35 | 35mm | 92mm | 22.2mm | 9.5mm | 4.8mm |
BEAD & COVE
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8376-30 | 30mm | 87mm | 22.2mm | 9.5mm | 3.2mm |
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8376-35 | 35mm | 92mm | 22.2mm | 9.5mm | 3.2mm |
ROMAN OGEE
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8381-30 | 30mm | 87mm | 22.2mm | 9.5mm | - |
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8381-35 | 35mm | 92mm | 22.2mm | 9.5mm | - |
QUARTER BEAD
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8386-30 | 30mm | 87mm | 22.2mm | 9.5mm | 4.8mm |
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8386-35 | 35mm | 92mm | 22.2mm | 9.5mm | 4.8mm |
