Reversible Glue Joint
型號:8066
加入詢問
Specifications (Unit: inch)
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH |
|---|---|---|---|
| 8066 | 1/2” | 2“ | 1” |
| 8291 | 3/4” | 2-5/8” | 1-1/8” |
| 8292 | 3/4” | 2-5/8” | 3/4” |
Specifications (Unit: mm)
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH |
|---|---|---|---|
| 8291-30 | 30mm | 87mm | 28.6mm |
| 8292-30 | 30mm | 87mm | 19.1mm |
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH |
|---|---|---|---|
| 8291-35 | 35mm | 92mm | 28.6mm |
| 8292-35 | 35mm | 92mm | 19.1mm |
