One-Piece Stile & Rail
型號:8661
加入詢問
Specifications (Unit: inch)
| ITEM NO. | DESCRIPTION | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | Ogee | 3/4” | 2-1/2“ | 1-3/8” | 3/8“ | 3/16” |
| 8664 | Roundover | 3/4” | 2-1/2“ | 1-3/8” | 3/8“ | 1/4” |
| 8667 | Roman Ogee | 3/4” | 2-1/2“ | 1-3/8” | 3/8“ | - |
| 8670 | Quarter Bead | 3/4” | 2-1/2“ | 1-3/8” | 3/8“ | 3/16” |
| 8673 | Cove & Bead | 3/4” | 2-1/2“ | 1-3/8” | 3/8“ | 1/8” |
Specifications (Unit: mm)
| ITEM NO. | DESCRIPTION | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661-30 | Ogee | 30mm | 87mm | 35mm | 9.5mm | 4.8mm |
| 8664-30 | Roundover | 30mm | 87mm | 35mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 8667-30 | Roman Ogee | 30mm | 87mm | 35mm | 9.5mm | - |
| 8670-30 | Quarter Bead | 30mm | 87mm | 35mm | 9.5mm | 4.8mm |
| ITEM NO. | DESCRIPTION | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661-35 | Ogee | 35mm | 92mm | 35mm | 9.5mm | 4.8mm |
| 8664-35 | Roundover | 35mm | 92mm | 35mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 8667-35 | Roman Ogee | 35mm | 92mm | 35mm | 9.5mm | - |
| 8670-35 | Quarter Bead | 35mm | 92mm | 35mm | 9.5mm | 4.8mm |
