Roundover Bits With Bearing
Specifications (Unit: inch)
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | SHANK LENGTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0357 | 1/4" | 3/4" | 3/8" | 1-1/4" | 1/8" |
| 0356 | 1/4" | 5/8" | 3/8" | 1-1/4" | 3/16" |
| 0358 | 1/4" | 7/8" | 3/8" | 1-1/4" | 3/16" |
| 0359 | 1/4" | 1" | 1/2" | 1-1/4" | 1/4" |
| 0360 | 1/4" | 1-1/8" | 1/2" | 1-1/4" | 5/16" |
| 0361 | 1/4" | 1-1/4" | 5/8" | 1-1/4" | 3/8" |
| 0362 | 1/4" | 1-1/2" | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
| 0401 | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 1-1/2" | 1/8" |
| 0402 | 1/2" | 7/8" | 3/8" | 1-1/2" | 3/16" |
| 0403 | 1/2" | 1" | 1/2" | 1-1/2" | 1/4" |
| 0404 | 1/2" | 1-1/8" | 1/2" | 1-1/2" | 5/16" |
| 0405 | 1/2" | 1-1/4" | 5/8" | 1-1/2" | 3/8" |
| 0406 | 1/2" | 1-1/2" | 3/4" | 1-1/2" | 1/2" |
| 0407 | 1/2" | 1-3/4" | 7/8" | 1-1/2" | 5/8" |
| 0408 | 1/2" | 2" | 1" | 1-1/2" | 3/4" |
| 0409 | 1/2" | 2-1/4" | 1-1/8" | 1-1/2" | 7/8" |
| 0410 | 1/2" | 2-1/2" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1" |
| 0411 | 1/2" | 3" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" |
Specifications (Unit: mm)
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | RADIUS | BEARING SIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 6 | 15.9 | 7.9 | 1.60 | 1/2”x3/16" |
| 4842 | 6 | 19.1 | 9.5 | 3.20 | 1/2”x3/16" |
| 4843 | 6 | 22.2 | 10 | 4.80 | 1/2"x3/16" |
| 4844 | 6 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | 1/2”x3/16” |
| 4845 | 6 | 28.6 | 12.7 | 7.90 | 1/2”x3/16" |
| 4846 | 6 | 31.8 | 15.9 | 9.50 | 1/2”x3/16" |
| 4861 | 8 | 15.9 | 7.9 | 1.60 | 1/2”x3/16” |
| 4862 | 8 | 19.1 | 9.5 | 3.20 | 1/2”x3/16" |
| 4863 | 8 | 22.2 | 10 | 4.80 | 1/2”x3/16" |
| 4864 | 8 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | 1/2”x3/16” |
| 4865 | 8 | 28.6 | 12.7 | 7.90 | 1/2”x3/16" |
| 4866 | 8 | 31.8 | 15.9 | 9.50 | 1/2”x3/16" |
| 4867 | 8 | 38.1 | 19.1 | 12.70 | 1/2”x3/16" |
| 4881 | 12 | 15.9 | 7.9 | 1.60 | 1/2”x3/16” |
| 4882 | 12 | 19.1 | 9.5 | 3.20 | 1/2”x3/16" |
| 4883 | 12 | 22.2 | 10 | 4.80 | 1/2”x3/16" |
| 4884 | 12 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | 1/2”x3/16” |
| 4885 | 12 | 28.6 | 12.7 | 7.90 | 1/2”x3/16" |
| 4886 | 12 | 31.8 | 15.9 | 9.50 | 1/2”x3/16" |
| 4887 | 12 | 38.1 | 19.1 | 12.70 | 1/2"x3/16" |
| 4888 | 12 | 50.8 | 25.4 | 19.10 | 1/2”x3/16” |
