Roman Ogee Bits With Bearing
Specifications (Unit: inch)
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | SHANK LENGTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 1/4" | 1-1/8" | 1/2" | 1-1/4" | 5/32" |
| 1162 | 1/4" | 1-1/2" | 3/4" | 1-1/4" | 1/4" |
| 1191 | 1/2" | 1-1/8" | 1/2" | 1-1/2" | 5/32" |
| 1192 | 1/2" | 1-1/2" | 3/4" | 1-1/2" | 1/4" |
Specifications (Unit: mm)
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | RADIUS | BEARING SIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | 6 | 28.6 | 12.7 | 4 | 3/16”x1/2” |
| 5122 | 6 | 38.1 | 19.1 | 6.35 | 3/16”x1/2" |
| 5123 | 8 | 28.6 | 12.7 | 4 | 3/16"x1/2" |
| 5124 | 8 | 38.1 | 19.1 | 6.35 | 3/16"x1/2" |
| 5125 | 12 | 28.6 | 12.7 | 4 | 3/16”x1/2” |
| 5128 | 12 | 38.1 | 19.1 | 6.35 | 3/16"x1/2" |
