Handrail Bits & Finger Grip Bits With Bearing
Specifications (Unit: inch)
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | SHANK LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 0441 | 1/2" | 2-3/4" | 1-1/8" | 1-1/2" |
| 0442 | 1/2" | 3-1/8" | 1-1/8" | 1-1/2" |
| 0451 | 1/2" | 1-1/8" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 0452 | 1/2" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 0453 | 1/2" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" |
Specifications (Unit: mm)
•HandraiI Bits
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH |
|---|---|---|---|
| 4361 | 12 | 69.9 | 28.6 |
| 4362 | 12 | 79.4 | 28.6 |
•Finger Grip Bits
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH |
|---|---|---|---|
| 4371 | 12 | 28.6 | 38.1 |
| 4372 | 12 | 31.8 | 38.1 |
| 4373 | 12 | 31.8 | 38.1 |
