Flush Trimming Bits With Bearing
Specifications (Unit: inch)
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | SHANK LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 1511 | 1/4" | 3/8" | 1-1/8" | 1-1/4" |
| 1512 | 1/4" | 1/2" | 15mm | 1-1/4" |
| 1513 | 1/4" | 1/2" | 1-1/8" | 1-1/4" |
| 1514 | 1/4" | 5/8" | 1-1/8" | 1-1/4" |
| 1541 | 1/2" | 1/2" | 1-1/8" | 1-1/2" |
| 1542 | 1/2" | 5/8" | 1-1/8" | 1-1/2" |
Specifications (Unit: mm)
| ITEM NO. | SHANK DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | BEARING SIZE |
|---|---|---|---|---|
| 4419 | 6 | 6.35 | 25 | 1/4" x 1/8” |
| 4420 | 6 | 8 | 25 | 8mm x 3mm |
| 4421 | 6 | 10 | 25 | 10mm x 5mm |
| 4422 | 6 | 10 | 30 | 10mm x 5mm |
| 4423 | 6 | 13 | 25.4 | 13mm x 5mm |
| 4424 | 6 | 16 | 16 | 16mm x 5mm |
| 4448 | 8 | 8 | 25 | 8mm x 3mm |
| 4449 | 8 | 10 | 25 | 10mm x 5mm |
| 4450 | 8 | 10 | 30 | 10mm x 5mm |
| 4451 | 8 | 9.5 | 15 | 3/8" x 3/16” |
| 4452 | 8 | 9.5 | 30 | 3/8" x 3/16” |
| 4453 | 8 | 12.7 | 15 | 1/2" x 3/16” |
| 4454 | 8 | 12.7 | 25.4 | 1/2" x 3/16” |
| 4455 | 8 | 12.7 | 30 | 1/2" x 3/16” |
| 4456 | 8 | 16 | 16 | 16mm x 5mm |
| 4457 | 8 | 16 | 30 | 16mm x 5mm |
| 4458 | 8 | 19 | 16 | 19mm x 5mm |
| 4481 | 12 | 12.7 | 25.4 | 1/2" x 3/16” |
| 4482 | 12 | 12.7 | 12.7 | 1/2" x 3/16” |
| 4483 | 12 | 12.7 | 38.1 | 1/2" x 3/16” |
| 4484 | 12 | 12.7 | 50 | 1/2" x 3/16” |
| 4486 | 12 | 12.7 | 30 | 1/2" x 3/16” |
| 4487 | 12 | 12.7 | 40 | 1/2" x 3/16” |
