2-piece Stile & Rail Sets With Bearing
Specifications (Unit: inch)
| ITEM NO | DESCRIPTION | SHANK DIA | CUTTER DIA | CUTTING LENGTH | SHANK LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | CLASSICAL | 1/2" | 1-3/4" | 1-1/8" | 1-1/2" |
| 2671 | QUARTER ROUND | 1/2" | 1-3/4" | 1-1/8" | 1-1/2" |
| 2681 | QUARTER BEAD | 1/2" | 1-3/4" | 1-1/8" | 1-1/2" |
| 2691 | ROMAN OGEE | 1/2" | 1-3/4" | 1-1/8" | 1-1/2" |
| 2701 | OGEE | 1/2" | 1-3/4" | 1-1/8" | 1-1/2" |
Specifications (Unit: mm)
| ITEM NO. | SHANK DIA. | DESCRIPTION | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | 12 | CLASSICAL | 44.50 | 28.6 |
| 6302 | 12 | QUARTER ROUND | 44.50 | 28.6 |
| 6303 | 12 | QUARTER BEAD | 44.50 | 28.6 |
| 6304 | 12 | ROMAN OGEE | 44.50 | 28.6 |
| 6305 | 12 | OGEE | 44.50 | 28.6 |

