Chamfer Bits With Bearing

Chamfer Bits With Bearing

Specifications (Unit: inch)
ITEM NO. SHANK DIA. CUTTER DIA. CUTTING LENGTH BEVEL LENGTH ANGLE
0786 1/4" 1" 3/8" 1/4" 45°
0787 1/4" 1-3/8" 5/8" 7/16" 45°
0788 1/4" 3/4" 1/2" - 15°
0789 1/4" 7/8" 1/2" - 25°
0816 1/2" 1-1/8" 1/2" 3/8" 45°
0817 1/2" 1-3/8" 5/8" 7/16" 45°
0818 1/2" 1-5/8" 3/4" 1/2" 45°
0819 1/2" 1-7/8" 7/8" 5/8" 45°
0820 1/2" 2-1/8" 1-1/8" 3/4" 45°
0821 1/2" 7/8" - - 11.25°
0822 1/2" 1" 1" - 15°
0823 1/2" 1-1/4" 1" - 22.5°
0824 1/2" 1-1/2" 7/8" - 30°
Specifications (Unit: mm)
ITEM NO. SHANK DIA. CUTTER DIA. CUTTING LENGTH ANGLE
4601 6 31.8 15 45°
4602 6 34.9 15.9 45°
4603 6 19 12.7 15°
4604 6 22.2 12.7 25°
4616 8 25.4 11 45°
4617 8 31.8 15 45°
4631 12 31.8 15 45°
4632 12 50.8 22 45°
4633 12 54 28 45°
4634 12 28.6 12 45°
4635 12 34.9 15.9 45°
4636 12 41.3 19 45°
4637 12 47.60 22.2 45°
4638 12 22.2 25.4 11.25°
4639 12 25.4 25.4 15°
4640 12 31.8 25.4 22.5°
4641 12 38.1 22.2 30°

產品詢問