Stile & Rail Sets
Model:8406
Add to inquiry
Specifications (Unit: inch)
OGEE
QUARTER ROUND
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8406 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 1/4” |
| 8407 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 3/8” |
| 8881 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 1/4” |
| 8882 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 3/8” |
QUARTER ROUND
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8414 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 7/16” |
| 8415 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” |
| 8889 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 7/16” |
| 8890 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” |
BEAD & COVE
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 3/16” |
| 8423 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 1/4” |
| 8897 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 3/16” |
| 8898 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 1/4” |
ROMAN OGEE
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8430 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | - |
| 8431 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | - |
| 8905 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | - |
| 8906 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | - |
QUARTER BEAD
| ITEM NO. | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8438 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 5/16” |
| 8439 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 1/2” |
| 8913 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 5/16” |
| 8914 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 1/2” |
Specifications (Unit: mm)
| ITEM NO. | DESCRIPTION | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406-30 | Ogee | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 6.4mm |
| 8414-30 | Quarter Round | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 11.1mm |
| 8422-30 | Bead & Cove | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 4.8mm |
| 8430-30 | Roman Ogee | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | - |
| 8438-30 | Quarter Bead | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 7.9mm |
| 8407-30 | Ogee | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 9.5mm |
| 8415-30 | Quarter Round | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 15.9mm |
| 8423-30 | Bead & Cove | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.4mm |
| 8431-30 | Roman Ogee | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | - |
| 8439-30 | Quarter Bead | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 12.7mm |
| ITEM NO. | DESCRIPTION | BORE DIA. | CUTTER DIA. | CUTTING LENGTH | CUTTING WIDTH | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406-35 | Ogee | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 6.4mm |
| 8414-35 | Quarter Round | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 11.1mm |
| 8422-35 | Bead & Cove | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 4.8mm |
| 8430-35 | Roman Ogee | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | - |
| 8438-35 | Quarter Bead | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 7.9mm |
| 8407-35 | Ogee | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 9.5mm |
| 8415-35 | Quarter Round | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 15.9mm |
| 8423-35 | Bead & Cove | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.4mm |
| 8431-35 | Roman Ogee | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | - |
| 8439-35 | Quarter Bead | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 12.7mm |
