Cove Bits With Bearing

Cove Bits With Bearing

Specifications (Unit: inch)
ITEM NO. SHANK DIA. CUTTER DIA. CUTTING LENGTH SHANK LENGTH RADIUS
0891 1/4" 5/8" 3/8" 1-1/4" 1/16"
0892 1/4" 3/4" 1/2" 1-1/4" 1/8"
0893 1/4" 7/8" 1/2" 1-1/4" 3/16"
0894 1/4" 1" 1/2" 1-1/4" 1/4"
0895 1/4" 1-1/8" 1/2" 1-1/4" 5/16"
0896 1/4" 1-1/4" 5/8" 1-1/4" 3/8"
0897 1/4" 1-1/2" 5/8" 1-1/4" 1/2"
0936 1/2" 3/4" 1/2" 1-1/2" 1/8"
0937 1/2" 7/8" 1/2" 1-1/2" 3/16"
0938 1/2" 1" 1/2" 1-1/2" 1/4"
0939 1/2" 1-1/8" 1/2" 1-1/2" 5/16"
0940 1/2" 1-1/4" 5/8" 1-1/2" 3/8"
0941 1/2" 1-1/2" 5/8" 1-1/2" 1/2"
0942 1/2" 2" 7/8" 1-1/2" 3/4"
Specifications (Unit: mm)
ITEM NO. SHANK DIA. CUTTER DIA. CUTTING LENGTH RADIUS BEARING SIZE
5051 6 19.1 14.3 4.80 3/8”x 3/16"
5052 6 22.2 14.3 6.35 3/8”x 3/16"
5053 6 25.4 14.3 7.90 3/8”x 3/16"
5054 6 28.6 14.3 9.50 3/8”x 3/16"
5055 6 34.9 16.0 12.70 3/8”x 3/16"
5076 8 19.1 14.3 4.80 3/8”x 3/16"
5077 8 22.2 14.3 6.35 3/8”x 3/16"
5078 8 25.4 14.3 7.90 3/8”x 3/16"
5079 8 28.6 14.3 9.50 3/8”x 3/16"
5080 8 34.9 16.0 12.70 3/8”x 3/16"
5081 8 19.1 12.7 3.20 1/2”x 3/16"
5082 8 22.2 12.7 4.80 1/2”x 3/16"
5083 8 25.4 12.7 6.35 1/2”x 3/16"
5084 8 28.6 12.7 7.90 1/2”x 3/16"
5085 8 31.8 16.0 9.50 1/2”x 3/16"
5086 8 38.1 16.0 12.70 1/2”x 3/16"
5101 12 22.2 14.3 6.35 3/8”x 3/16"
5102 12 25.4 14.3 7.90 3/8”x 3/16"
5103 12 28.6 14.3 9.50 3/8”x 3/16"
5104 12 34.9 16.0 12.70 3/8”x 3/16"

Product Inquiry