底面清掃用ストレートビット 2フルート
仕様 (単位: インチ)
| 品番 | シャンク径 | カッター径 | 切削長 | 全長 |
|---|---|---|---|---|
| 0166 | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 2" |
| 0167 | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 2" |
| 0168 | 1/4" | 5/8" | 3/4" | 2" |
| 0169 | 1/4" | 3/4" | 3/4" | 2" |
| 0170 | 1/4" | 7/8" | 3/4" | 2" |
| 0256 | 1/2" | 3/8" | 1" | 2-1/2" |
| 0257 | 1/2" | 1/2" | 1" | 2-1/2" |
| 0258 | 1/2" | 5/8" | 1" | 2-1/2" |
| 0259 | 1/2" | 3/4" | 1" | 2-1/2" |
| 0260 | 1/2" | 1" | 1" | 2-1/2" |
仕様 (単位: mm)
| 品番 | シャンク径 | カッター径 | 切削長さ | 全長 |
|---|---|---|---|---|
| 4341 | 8 | 6 | 11 | 51 |
| 4342 | 8 | 8 | 19 | 57 |
| 4343 | 8 | 10 | 19 | 51 |
| 4344 | 8 | 12 | 19 | 51 |
| 4345 | 8 | 12 | 25 | 57 |
| 4346 | 8 | 12 | 30 | 62 |
| 4348 | 8 | 14 | 19 | 51 |
| 4349 | 8 | 14 | 25 | 57 |
| 4350 | 8 | 16 | 19 | 51 |
| 4351 | 8 | 16 | 25 | 57 |
| 4352 | 8 | 16 | 30 | 62 |
| 4353 | 8 | 18 | 19 | 51 |
| 4354 | 8 | 18 | 25 | 57 |
| 4355 | 8 | 19 | 19 | 51 |
| 4356 | 8 | 19 | 30 | 62 |
| 4357 | 8 | 20 | 19 | 51 |
| 4381 | 12 | 8 | 19 | 63 |
| 4382 | 12 | 10 | 19 | 63 |
| 4383 | 12 | 12 | 19 | 61 |
| 4384 | 12 | 12 | 25 | 67 |
| 4385 | 12 | 12 | 32 | 73 |
| 4386 | 12 | 12 | 38 | 79 |
| 4387 | 12 | 14 | 19 | 61 |
| 4388 | 12 | 14 | 25 | 67 |
| 4389 | 12 | 16 | 25 | 67 |
| 4390 | 12 | 16 | 32 | 73 |
| 4391 | 12 | 16 | 38 | 79 |
| 4392 | 12 | 18 | 25 | 67 |
| 4393 | 12 | 20 | 25 | 67 |
| 4394 | 12 | 22 | 32 | 73 |
