縦材と横材のセット
モデル:8406
お問い合わせに追加
仕様 (単位: inch)
オージー
クォーターラウンド
| 品番 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8406 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 1/4” |
| 8407 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 3/8” |
| 8881 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 1/4” |
| 8882 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 3/8” |
クォーターラウンド
| 品番 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8414 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 7/16” |
| 8415 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” |
| 8889 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 7/16” |
| 8890 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” |
ビード & コーブ
| 品番 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 3/16” |
| 8423 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 1/4” |
| 8897 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 3/16” |
| 8898 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 1/4” |
ローマンオージー
| 品番 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8430 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | - |
| 8431 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | - |
| 8905 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | - |
| 8906 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | - |
クォータービード
| 品番 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8438 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 5/16” |
| 8439 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 1/2” |
| 8913 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 5/16” |
| 8914 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 1/2” |
仕様 (単位: mm)
| 品番 | 形状 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406-30 | オージー | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 6.4mm |
| 8414-30 | クォーターラウンド | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 11.1mm |
| 8422-30 | ビード&コーブ | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 4.8mm |
| 8430-30 | ローマンオージー | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | - |
| 8438-30 | クォータービード | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 7.9mm |
| 8407-30 | オージー | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 9.5mm |
| 8415-30 | クォーターラウンド | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 15.9mm |
| 8423-30 | ビード&コーブ | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.4mm |
| 8431-30 | ローマンオージー | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | - |
| 8439-30 | クォータービード | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 12.7mm |
| 品番 | 形状 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406-35 | オージー | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 6.4mm |
| 8414-35 | クォーターラウンド | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 11.1mm |
| 8422-35 | ビード&コーブ | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 4.8mm |
| 8430-35 | ローマンオージー | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | - |
| 8438-35 | クォータービード | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 7.9mm |
| 8407-35 | オージー | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 9.5mm |
| 8415-35 | クォーターラウンド | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 15.9mm |
| 8423-35 | ビード&コーブ | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.4mm |
| 8431-35 | ローマンオージー | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | - |
| 8439-35 | クォータービード | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 12.7mm |
