反転可能な縦材と横材-擦れ防止カラー付き
モデル:8606
お問い合わせに追加
仕様 (単位: インチ)
| 品番 | 形状 | ボア径 | カッター径 | 切削長 | 切削幅 | スロット幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8606 | ローマンオージー | 3/4” | 2-1/2” | 1-1/16” | 3/8“ | 1/4” |
| 8611 | 面取り | 3/4” | 2-1/2” | 1-1/16” | 3/8“ | 1/4” |
| 8616 | クラシック | 3/4” | 2-1/2” | 1-1/16” | 3/8“ | 1/4” |
| 8621 | オージー | 3/4” | 2-1/2” | 1-1/16” | 3/8“ | 1/4” |
仕様 (単位: mm)
| 品番 | 形状 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 溝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8606-30 | ローマンオージー | 30mm | 82mm | 27mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 8611-30 | 面取り | 30mm | 82mm | 27mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 8616-30 | クラシカル | 30mm | 82mm | 27mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 8621-30 | オージー | 30mm | 82mm | 27mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 品番 | 形状 | ボア径 | カッター径 | 切削長さ | 切削幅 | 溝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8606-35 | ローマンオージー | 35mm | 92mm | 27mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 8611-35 | 面取り | 35mm | 92mm | 27mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 8616-35 | クラシカル | 35mm | 92mm | 27mm | 9.5mm | 6.4mm |
| 8621-35 | オージー | 35mm | 92mm | 27mm | 9.5mm | 6.4mm |
