ダブテイルビット
仕様 (単位: inch)
| 品番 | シャンク径 | カッター径 | 切削長 | シャンク長 | 角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0666 | 1/4" | 1/4" | 5/16" | 1-1/4" | 7° |
| 0667 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1-1/4" | 8° |
| 0668 | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1-1/4" | 8° |
| 0669 | 1/4" | 17/32" | 1/2" | 1-1/4" | 14° |
| 0670 | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1-1/4" | 14° |
| 0671 | 1/4" | 9/16" | 1/2" | 1-1/4" | 14° |
| 0672 | 1/4" | 3/4" | 3/4" | 1-1/4" | 14° |
| 0691 | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1-7/8" | 8° |
| 0692 | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1-3/4" | 15° |
| 0693 | 1/4" | 1/2" | 5/8" | 2" | 8° |
| 0706 | 1/2" | 11/16" | 7/8" | 1-7/8" | 8° |
| 0707 | 1/2" | 13/16" | 1-1/8" | 2-1/8" | 8° |
| 0711 | 1/2" | 17/32" | 1/2" | 1-1/2" | 14° |
| 0712 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1-1/2" | 14° |
| 0713 | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1-1/2" | 7° |
| 0714 | 1/2" | 3/4" | 1-1/8" | 1-1/2" | 7° |
| 0715 | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1-1/2" | 14° |
| 0716 | 1/2" | 1" | 1-1/8" | 1-1/2" | 14° |
仕様 (単位: mm)
| 品番 | シャンク径 | カッター径 | 切削長 | 角度 |
|---|---|---|---|---|
| 5561 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9° |
| 5562 | 6 | 12.7 | 12.7 | 14° |
| 5563 | 6 | 6.35 | 7.9 | 7° |
| 5564 | 6 | 7.90 | 9.5 | 8° |
| 5565 | 6 | 13.50 | 12.7 | 14° |
| 5566 | 6 | 14.30 | 12.7 | 14° |
| 5567 | 6 | 19.1 | 19.1 | 14° |
| 5568 | 6 | 9.5 | 9.5 | 8° |
| 5569 | 6 | 12.7 | 15.8 | 8° |
| 5581 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9° |
| 5582 | 8 | 12.7 | 12.7 | 14° |
| 5583 | 8 | 15.9 | 15.9 | 7° |
| 5584 | 8 | 19.1 | 19.1 | 14° |
| 5601 | 12 | 15.9 | 15.9 | 7° |
| 5602 | 12 | 19.1 | 19.1 | 14° |
| 5603 | 12 | 22.2 | 22.2 | 14° |
| 5604 | 12 | 25.4 | 25.4 | 14° |
| 5605 | 12 | 17.50 | 22.2 | 8° |
| 5606 | 12 | 20.7 | 28.6 | 8° |
| 5607 | 12 | 13.50 | 12.7 | 14° |
| 5608 | 12 | 12.7 | 12.7 | 14° |
| 5609 | 12 | 19 | 28.6 | 7° |
