V溝ビット
仕様 (単位: inch)
| 品番 | シャンク径 | カッター径 | 切削長 | シャンク長 | 角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | 1/4" | 3/8" | 7/16" | 1-1/4" | 90° |
| 1712 | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1-1/4" | 90° |
| 1713 | 1/4" | 3/4" | 5/8" | 1-1/4" | 90° |
| 1714 | 1/4" | 1" | 3/4" | 1-1/4" | 90° |
| 1726 | 1/4" | 1/2" | 11mm | 1-1/4" | 60° |
| 1741 | 1/2" | 3/4" | 5/8" | 1-1/2" | 90° |
| 1742 | 1/2" | 1" | 3/4" | 1-1/2" | 90° |
| 1743 | 1/2" | 1-1/4" | 15/16" | 1-1/2" | 90° |
仕様 (単位: mm)
| 品番 | シャンク径 | カッター径 | 切削長さ | 角度 |
|---|---|---|---|---|
| 5621 | 6 | 9.5 | 11.0 | 90° |
| 5622 | 6 | 12.7 | 16.0 | 60° |
| 5623 | 6 | 12.7 | 12.7 | 90° |
| 5624 | 6 | 15.9 | 12.7 | 90° |
| 5625 | 6 | 19.1 | 15.9 | 90° |
| 5626 | 6 | 25.4 | 19.1 | 90° |
| 5646 | 8 | 9.5 | 11.0 | 90° |
| 5647 | 8 | 12.7 | 16.0 | 60° |
| 5648 | 8 | 12.7 | 12.7 | 90° |
| 5649 | 8 | 15.9 | 12.7 | 90° |
| 5650 | 8 | 19.1 | 15.9 | 90° |
| 5651 | 8 | 25.4 | 19.1 | 90° |
| 5652 | 8 | 31.8 | 22.2 | 90° |
| 5653 | 8 | 38.1 | 25 | 90° |
| 5671 | 12 | 9.5 | 11.0 | 90° |
| 5672 | 12 | 12.7 | 16.0 | 60° |
| 5673 | 12 | 12.7 | 12.7 | 90° |
| 5674 | 12 | 15.9 | 12.7 | 90° |
| 5675 | 12 | 19.1 | 15.9 | 90° |
| 5676 | 12 | 25.4 | 19.1 | 90° |
| 5677 | 12 | 31.8 | 22.2 | 90° |
| 5678 | 12 | 38.1 | 25 | 90° |
