ベアリング付きビーディングビット
仕様 (単位: inch)
| 品番 | シャンク径 | カッター径 | 切削長さ | シャンク長さ | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0516 | 1/4" | 3/4" | 3/8" | 1-1/4" | 1/16" |
| 0517 | 1/4" | 7/8" | 3/8" | 1-1/4" | 1/8" |
| 0518 | 1/4" | 1" | 3/8" | 1-1/4" | 3/16" |
| 0519 | 1/4" | 1-1/8" | 1/2" | 1-1/4" | 1/4" |
| 0520 | 1/4" | 1-1/4" | 1/2" | 1-1/4" | 5/16" |
| 0521 | 1/4" | 1-3/8" | 5/8" | 1-1/4" | 3/8" |
| 0522 | 1/4" | 1-5/8" | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" |
| 0561 | 1/2" | 7/8" | 3/8" | 1-1/2" | 1/8" |
| 0562 | 1/2" | 1" | 3/8" | 1-1/2" | 3/16" |
| 0563 | 1/2" | 1-1/8" | 1/2" | 1-1/2" | 1/4" |
| 0564 | 1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 1-1/2" | 5/16" |
| 0565 | 1/2" | 1-3/8" | 5/8" | 1-1/2" | 3/8" |
| 0566 | 1/2" | 1-5/8" | 3/4" | 1-1/2" | 1/2" |
| 0567 | 1/2" | 1-7/8" | 7/8" | 1-1/2" | 5/8" |
| 0568 | 1/2" | 2-1/8" | 1" | 1-1/2" | 3/4" |
仕様 (単位: mm)
| 品番 | シャンク径 | カッター径 | 切削長 | 半径 | ベアリングサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 6 | 15.9 | 7.9 | 1.60 | 3/8" × 3/16" |
| 4782 | 6 | 19.1 | 9.5 | 3.20 | 3/8" × 3/16" |
| 4783 | 6 | 22.2 | 10 | 4.80 | 3/8" × 3/16" |
| 4784 | 6 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | 3/8" × 3/16" |
| 4785 | 6 | 28.6 | 12.7 | 7.90 | 3/8" × 3/16" |
| 4786 | 6 | 31.8 | 15.9 | 9.50 | 3/8" × 3/16" |
| 4787 | 6 | 38.1 | 19.1 | 12.70 | 3/8" × 3/16" |
| 4801 | 8 | 15.9 | 7.9 | 1.60 | 3/8" × 3/16" |
| 4802 | 8 | 19.1 | 9.5 | 3.20 | 3/8" × 3/16" |
| 4803 | 8 | 22.2 | 10 | 4.80 | 3/8" × 3/16" |
| 4804 | 8 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | 3/8" × 3/16" |
| 4805 | 8 | 28.6 | 12.7 | 7.90 | 3/8" × 3/16" |
| 4806 | 8 | 31.8 | 15.9 | 9.50 | 3/8" × 3/16" |
| 4807 | 8 | 38.1 | 19.1 | 12.70 | 3/8" × 3/16" |
| 4821 | 12 | 19.1 | 9.5 | 3.20 | 3/8" × 3/16" |
| 4822 | 12 | 22.2 | 10 | 4.80 | 3/8" × 3/16" |
| 4823 | 12 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | 3/8" × 3/16" |
| 4824 | 12 | 28.6 | 12.7 | 7.90 | 3/8" × 3/16" |
| 4825 | 12 | 31.8 | 15.9 | 9.50 | 3/8" × 3/16" |
| 4826 | 12 | 38.1 | 19.1 | 12.70 | 3/8" × 3/16" |
