Fresa recta de 2 flautas
Especificaciones (Unidad: pulgada)
| N.º DE ARTÍCULO | DIÁM. DEL VASTAGO | DIÁM. DEL CORTADOR | LONGITUD DE CORTE | LONGITUD TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0096 | 1/4" | 1/4" | 3/4" | 2" |
| 0097 | 1/4" | 5/16" | 3/4" | 2" |
| 0098 | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 2" |
| 0099 | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 2" |
| 0100 | 1/4" | 5/8" | 3/4" | 2" |
| 0101 | 1/4" | 23/32" | 3/4" | 2" |
| 0102 | 1/4" | 3/4" | 3/4" | 2" |
| 0103 | 1/4" | 1" | 3/4" | 2" |
| 0186 | 1/2" | 1/4" | 3/4" | 2-1/4" |
| 0187 | 1/2" | 5/16" | 3/4" | 2-1/4" |
| 0188 | 1/2" | 3/8" | 3/4" | 2-1/4" |
| 0189 | 1/2" | 7/16" | 1" | 2-1/2" |
| 0190 | 1/2" | 1/2" | 1-3/16" | 2-11/16" |
| 0191 | 1/2" | 1/2" | 2" | 3-1/2" |
| 0192 | 1/2" | 5/8" | 1-3/16" | 2-11/16" |
| 0193 | 1/2" | 5/8" | 2-3/8" | 4" |
| 0194 | 1/2" | 11/16" | 1-3/16" | 2-11/16" |
| 0195 | 1/2" | 23/32" | 1-3/16" | 2-11/16" |
| 0196 | 1/2" | 3/4" | 1-3/16" | 2-11/16" |
| 0197 | 1/2" | 3/4" | 2" | 3-1/2" |
| 0198 | 1/2" | 1" | 1-3/16" | 2-11/16" |
| 0199 | 1/2" | 1-3/16" | 2" | 3-1/2" |
| 0200 | 1/2" | 1-1/4" | 1-3/16" | 2-11/16" |
| 0201 | 1/2" | 1-3/8" | 1-3/16" | 2-11/16" |
| 0202 | 1/2" | 1-5/8" | 1-3/16" | 2-11/16" |
Especificaciones (Unidad: mm)
| N.º DE ARTÍCULO | DIÁM. DEL VÁSTAGO | DIÁM. DE LA FRESA | LONGITUD DE CORTE | LONGITUD TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4062 | 6 | 6 | 19 | 55 |
| 4064 | 6 | 7 | 19 | 51 |
| 4066 | 6 | 8 | 19 | 51 |
| 4067 | 6 | 8 | 25 | 57 |
| 4068 | 6 | 9 | 19 | 51 |
| 4069 | 6 | 10 | 19 | 51 |
| 4070 | 6 | 10 | 25 | 57 |
| 4072 | 6 | 11 | 19 | 51 |
| 4073 | 6 | 12 | 19 | 51 |
| 4074 | 6 | 12 | 25 | 57 |
| 4076 | 6 | 14 | 19 | 51 |
| 4078 | 6 | 15 | 19 | 51 |
| 4079 | 6 | 16 | 19 | 51 |
| 4081 | 6 | 18 | 19 | 51 |
| 4082 | 6 | 19 | 19 | 51 |
| 4083 | 6 | 20 | 19 | 51 |
| 4084 | 6 | 22 | 19 | 51 |
| 4085 | 6 | 25 | 19 | 51 |
| 4111 | 8 | 6 | 19 | 57 |
| 4113 | 8 | 7 | 19 | 57 |
| 4114 | 8 | 8 | 19 | 57 |
| 4115 | 8 | 8 | 25 | 63 |
| 4116 | 8 | 10 | 19 | 51 |
| 4117 | 8 | 10 | 25 | 57 |
| 4118 | 8 | 10 | 30 | 62 |
| 4119 | 8 | 11 | 19 | 51 |
| 4120 | 8 | 12 | 19 | 51 |
| 4121 | 8 | 12 | 25 | 57 |
| 4122 | 8 | 12 | 30 | 62 |
| 4123 | 8 | 14 | 19 | 51 |
| 4124 | 8 | 14 | 25 | 57 |
| 4125 | 8 | 15 | 25 | 57 |
| 4126 | 8 | 16 | 19 | 51 |
| 4127 | 8 | 16 | 25 | 57 |
| 4129 | 8 | 16 | 30 | 62 |
| 4130 | 8 | 18 | 19 | 51 |
| 4131 | 8 | 19 | 19 | 51 |
| 4132 | 8 | 19 | 30 | 62 |
| 4133 | 8 | 20 | 19 | 51 |
| 4134 | 8 | 22 | 19 | 51 |
| 4135 | 8 | 24 | 19 | 51 |
| 4136 | 8 | 25 | 19 | 51 |
| 4137 | 8 | 25 | 30 | 62 |
| 4191 | 12 | 6 | 19 | 63 |
| 4193 | 12 | 8 | 19 | 63 |
| 4194 | 12 | 8 | 25 | 70 |
| 4195 | 12 | 10 | 19 | 63 |
| 4196 | 12 | 10 | 25 | 70 |
| 4197 | 12 | 10 | 32 | 73 |
| 4198 | 12 | 12 | 25 | 70 |
| 4199 | 12 | 12 | 32 | 73 |
| 4200 | 12 | 12 | 38 | 79 |
| 4201 | 12 | 12 | 50 | 98 |
| 4202 | 12 | 14 | 25 | 67 |
| 4203 | 12 | 14 | 32 | 73 |
| 4204 | 12 | 15 | 19 | 61 |
| 4205 | 12 | 16 | 25 | 67 |
| 4207 | 12 | 16 | 32 | 73 |
| 4208 | 12 | 16 | 51 | 93 |
| 4209 | 12 | 16 | 19 | 61 |
| 4210 | 12 | 17 | 32 | 73 |
| 4211 | 12 | 18 | 19 | 60 |
| 4212 | 12 | 18 | 51 | 93 |
| 4213 | 12 | 18 | 32 | 73 |
| 4214 | 12 | 19 | 25 | 67 |
| 4215 | 12 | 20 | 51 | 100 |
| 4216 | 12 | 20 | 25 | 67 |
| 4217 | 12 | 20 | 32 | 73 |
| 4218 | 12 | 22 | 25 | 67 |
| 4219 | 12 | 22 | 32 | 73 |
| 4221 | 12 | 24 | 32 | 73 |
| 4222 | 12 | 24 | 19 | 60 |
| 4223 | 12 | 25 | 25 | 70 |
| 4224 | 12 | 25 | 32 | 73 |
| 4226 | 12 | 26 | 25 | 70 |
| 4227 | 12 | 30 | 25 | 70 |
| 4228 | 12 | 35 | 25 | 70 |
| 4229 | 12 | 35 | 32 | 73 |
| 4230 | 12 | 40 | 25 | 70 |
| 4231 | 12 | 40 | 32 | 73 |
