Fresas para rebajes con rodamiento

Fresas para rebajes con rodamiento

Especificaciones (Unidad: pulgada)
N.º DE ARTÍCULO DIÁMETRO DEL VASTAGO DIÁMETRO DE LA FRESA LONGITUD DE CORTE LONGITUD DEL VASTAGO
1366 1/4" 1-1/4" 1/16" 1-1/4"
1367 1/4" 1-1/4" 1/8" 1-1/4"
1368 1/4" 1-1/4" 5/32" 1-1/4"
1369 1/4" 1-1/4" 3/16" 1-1/4"
1370 1/4" 1-1/4" 1/4" 1-1/4"
1371 1/4" 1-1/4" 3/8" 1-1/4"
1372 1/4" 1-1/4" 1/2" 1-1/4"
1411 1/2" 1-1/4" 1/8" 1-1/2"
1412 1/2" 1-1/4" 1/4" 1-1/2"
1413 1/2" 1-1/4" 3/8" 1-1/2"
1414 1/2" 1-1/4" 1/2" 1-1/2"
1415 1/2" 1-1/4" 5/8" 1-1/2"
1416 1/2" 1-1/4" 3/4" 1-1/2"
Especificaciones (Unidad: mm)
N.º DE ARTÍCULO DIÁM. DEL VÁSTAGO DIÁM. DE LA FRESA LONGITUD DE CORTE PROFUNDIDAD DE CORTE
5951 6 31.8 1.6 9.5
5952 6 31.8 3.2 9.5
5953 6 31.8 4 9.5
5954 6 31.8 4.8 9.5
5955 6 31.8 6.35 9.5
5956 6 31.8 9.5 9.5
5957 6 31.8 12.7 9.5
5966 8 31.8 1.6 9.5
5967 8 31.8 3.2 9.5
5968 8 31.8 4 9.5
5969 8 31.8 4.8 9.5
5970 8 31.8 6.35 9.5
5971 8 31.8 9.5 9.5
5972 8 31.8 12.70 9.5
5981 12 31.8 3.2 9.5
5982 12 31.8 6.35 9.5
5983 12 31.8 9.5 9.5
5984 12 31.8 12.7 9.5
5985 12 31.8 15.9 9.5
5986 12 31.8 19.1 9.5

Consulta de producto