Conjuntos de montantes y travesaños
Modelo:8406
Añadir a la solicitud
Especificaciones (Unidad: inch)
OGEE
CUARTO DE CAÑA
| N.º DE ARTÍCULO | DIÁM. DE TALADRO | DIÁM. DE CORTE | LONG. DE CORTE | ANCHO DE CORTE | RADIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8406 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 1/4” |
| 8407 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 3/8” |
| 8881 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 1/4” |
| 8882 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 3/8” |
CUARTO DE CAÑA
| N.º DE ARTÍCULO | DIÁM. DE TALADRO | DIÁM. DE CORTE | LONG. DE CORTE | ANCHO DE CORTE | RADIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8414 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 7/16” |
| 8415 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” |
| 8889 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 7/16” |
| 8890 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” |
PERLA & CAVIDAD
| N.º DE ARTÍCULO | DIÁM. DE TALADRO | DIÁM. DE CORTE | LONG. DE CORTE | ANCHO DE CORTE | RADIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 3/16” |
| 8423 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 1/4” |
| 8897 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 3/16” |
| 8898 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 1/4” |
OGEE ROMANO
| N.º DE ARTÍCULO | DIÁM. DE TALADRO | DIÁM. DE CORTE | LONG. DE CORTE | ANCHO DE CORTE | RADIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8430 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | - |
| 8431 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | - |
| 8905 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | - |
| 8906 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | - |
CUARTO DE PERLA
| N.º DE ARTÍCULO | DIÁM. DE TALADRO | DIÁM. DE CORTE | LONG. DE CORTE | ANCHO DE CORTE | RADIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8438 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 5/16” |
| 8439 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 1/2” |
| 8913 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 5/16” |
| 8914 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 1/2” |
Especificaciones (Unidad: mm)
| N.º DE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | DIÁM. DEL ORIFICIO | DIÁM. DEL FRESADOR | LONG. DE CORTE | ANCHO DE CORTE | RADIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406-30 | Moldura en S | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 6.4mm |
| 8414-30 | Cuarto de círculo | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 11.1mm |
| 8422-30 | Perla y cavidad | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 4.8mm |
| 8430-30 | Moldura en S romana | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | - |
| 8438-30 | Cuarto de perla | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 7.9mm |
| 8407-30 | Moldura en S | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 9.5mm |
| 8415-30 | Cuarto de círculo | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 15.9mm |
| 8423-30 | Perla y cavidad | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.4mm |
| 8431-30 | Moldura en S romana | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | - |
| 8439-30 | Cuarto de perla | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 12.7mm |
| N.º DE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | DIÁM. DEL ORIFICIO | DIÁM. DEL FRESADOR | LONG. DE CORTE | ANCHO DE CORTE | RADIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406-35 | Moldura en S | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 6.4mm |
| 8414-35 | Cuarto de círculo | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 11.1mm |
| 8422-35 | Perla y cavidad | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 4.8mm |
| 8430-35 | Moldura en S romana | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | - |
| 8438-35 | Cuarto de perla | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 7.9mm |
| 8407-35 | Moldura en S | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 9.5mm |
| 8415-35 | Cuarto de círculo | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 15.9mm |
| 8423-35 | Perla y cavidad | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.4mm |
| 8431-35 | Moldura en S romana | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | - |
| 8439-35 | Cuarto de perla | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 12.7mm |
