Montante y travesaño reversibles - con collar de roce

Montante y travesaño reversibles - con collar de roce

Especificaciones (Unidad: inch)
N.º DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. DE ORIFICIO DIÁM. DE LA FRESA LONGITUD DE CORTE ANCHO DE CORTE RANURA
8606 Perfil en S romano 3/4” 2-1/2” 1-1/16” 3/8“ 1/4”
8611 Biselado 3/4” 2-1/2” 1-1/16” 3/8“ 1/4”
8616 Clásico 3/4” 2-1/2” 1-1/16” 3/8“ 1/4”
8621 Perfil en S 3/4” 2-1/2” 1-1/16” 3/8“ 1/4”
Especificaciones (Unidad: mm)
N.º DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. DE ORIFICIO DIÁM. DE FRESA LONGITUD DE CORTE ANCHO DE CORTE RANURA
8606-30 Perfil ogee romano 30mm 82mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8611-30 Biselado 30mm 82mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8616-30 Clásico 30mm 82mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8621-30 Perfil ogee 30mm 82mm 27mm 9.5mm 6.4mm

 

N.º DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. DE ORIFICIO DIÁM. DE FRESA LONGITUD DE CORTE ANCHO DE CORTE RANURA
8606-35 Perfil ogee romano 35mm 92mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8611-35 Biselado 35mm 92mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8616-35 Clásico 35mm 92mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8621-35 Perfil ogee 35mm 92mm 27mm 9.5mm 6.4mm

Consulta de producto