Fresas para fileteado de bordes I con cojinete

Fresas para fileteado de bordes I con cojinete

Especificaciones (Unidad: inch)
N.º DE ARTÍCULO DIÁMETRO DEL VASTAGO DIÁMETRO DE CORTE LONGITUD DE CORTE LONGITUD DEL VASTAGO D.
2161 1/4" 13/16" 2-1/2" 1-1/4" 1/4"
2171 1/2" 3/4" 3/4" 1-1/2" 1/8"
2172 1/2" 7/8" 13/16" 1-1/2" 1/4"
2173 1/2" 1" 13/16" 1-1/2" 3/8"
Especificaciones (Unidad: mm)
N.º DE ARTÍCULO DIÁMETRO DEL VÁSTAGO DIÁMETRO DE CORTE LONGITUD DE CORTE d
4501 6 20.7 63.5 6.35
4506 12 19.1 19.1 3.2
4507 12 22.2 20.7 6.35
4508 12 25.4 20.7 9.5

Consulta de producto