Montante y travesaño reversibles con rodamiento

Montante y travesaño reversibles con rodamiento

Especificaciones (Unidad: pulgada)
N.º DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁMETRO DEL VASTAGO DIÁMETRO DE CORTE LONGITUD DE CORTE LONGITUD DEL VASTAGO
2013 OGEE ROMANO 1/2" 1-5/8" 13/16" 1-1/2"
2028 OGEE 1/2" 1-5/8" 13/16" 1-1/2"
2043 REVELED 1/2" 1-5/8" 13/16" 1-1/2"
2058 CLÁSICA 1/2" 1-5/8" 13/16" 1-1/2"
Especificaciones (Unidad: mm)
N.º DE ARTÍCULO DIÁMETRO DEL VÁSTAGO DESCRIPCIÓN DIÁMETRO DE LA FRESA B
6481 8 MOLDURA ROMANA EN S 41.3 22.2
6482 8 MOLDURA EN S 41.3 22.2
6483 8 BISELADA 41.3 22.2
6484 8 CLÁSICA 41.3 22.2
6291 12 MOLDURA ROMANA EN S 41.3 22.2
6292 12 MOLDURA EN S 41.3 22.2
6293 12 BISELADA 41.3 22.2
6294 12 CLÁSICA 41.3 22.2

Consulta de producto