Hohlkehlleiste

Hohlkehlleiste

Spezifikationen (Einheit: Zoll)
ARTIKEL-NR. BOHRUNGSDURCHM. SCHNEIDWERKZEUG DURCHM. SCHNITTLÄNGE RADIUS
8701 1” 3-1/2“ 3-1/2” 2-1/2“
8702 1” 3-1/2“ 3” 2“
8703 1” 3-1/2“ 2-1/2” 1-1/2“
8704 1” 3-1/2” 2” 1”
Technische Daten (Einheit: mm)
ARTIKEL-NR. BOHRUNGS-Ø SCHNEID-Ø SCHNITTLÄNGE RADIUS
8701-30 30mm 107mm 88.9mm 63.5mm
8702-30 30mm 107mm 76.2mm 50.8mm
8703-30 30mm 107mm 63.5mm 38.1mm
8704-30 30mm 107mm 50.8mm 25.4mm

 

ARTIKEL-NR. BOHRUNGS-Ø SCHNEID-Ø SCHNITTLÄNGE RADIUS
8701-35 35mm 112mm 88.9mm 63.5mm
8702-35 35mm 112mm 76.2mm 50.8mm
8703-35 35mm 112mm 63.5mm 38.1mm
8704-35 35mm 112mm 50.8mm 25.4mm

Produktanfrage