Pfosten- und Riegel-Sets
Modell:8406
Zur Anfrage hinzufügen
Spezifikationen (Einheit: Zoll)
OGEE-PROFIL
VIERTELSTAB
| ARTIKEL-NR. | BOHRUNGS-DURCHMESSER | SCHNEIDER-DURCHMESSER | SCHNITTLÄNGE | SCHNITTBREITE | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8406 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 1/4” |
| 8407 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 3/8” |
| 8881 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 1/4” |
| 8882 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 3/8” |
VIERTELSTAB
| ARTIKEL-NR. | BOHRUNGS-DURCHMESSER | SCHNEIDER-DURCHMESSER | SCHNITTLÄNGE | SCHNITTBREITE | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8414 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 7/16” |
| 8415 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” |
| 8889 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 7/16” |
| 8890 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” |
PERLE & HOHLKEHLE
| ARTIKEL-NR. | BOHRUNGS-DURCHMESSER | SCHNEIDER-DURCHMESSER | SCHNITTLÄNGE | SCHNITTBREITE | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 3/16” |
| 8423 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 1/4” |
| 8897 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 3/16” |
| 8898 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 1/4” |
RÖMISCHES OGEE-PROFIL
| ARTIKEL-NR. | BOHRUNGS-DURCHMESSER | SCHNEIDER-DURCHMESSER | SCHNITTLÄNGE | SCHNITTBREITE | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8430 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | - |
| 8431 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | - |
| 8905 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | - |
| 8906 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | - |
VIERTELPERLE
| ARTIKEL-NR. | BOHRUNGS-DURCHMESSER | SCHNEIDER-DURCHMESSER | SCHNITTLÄNGE | SCHNITTBREITE | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8438 | 3/4” | 2-7/8” | 1-3/8” | 1/2” | 5/16” |
| 8439 | 3/4” | 3-1/8” | 1-3/4” | 5/8” | 1/2” |
| 8913 | 1-1/4” | 3-3/4” | 1-3/8” | 1/2” | 5/16” |
| 8914 | 1-1/4” | 4” | 1-3/4” | 5/8” | 1/2” |
Spezifikationen (Einheit: mm)
| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | BOHRUNG Ø | FRÄSER Ø | SCHNITTLÄNGE | SCHNITTBREITE | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406-30 | Ogee-Profil | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 6.4mm |
| 8414-30 | Viertelstab | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 11.1mm |
| 8422-30 | Perle & Hohlkehle | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 4.8mm |
| 8430-30 | Römisches Ogee-Profil | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | - |
| 8438-30 | Viertelperle | 30mm | 93mm | 34.9mm | 12.7mm | 7.9mm |
| 8407-30 | Ogee-Profil | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 9.5mm |
| 8415-30 | Viertelstab | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 15.9mm |
| 8423-30 | Perle & Hohlkehle | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.4mm |
| 8431-30 | Römisches Ogee-Profil | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | - |
| 8439-30 | Viertelperle | 30mm | 99.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 12.7mm |
| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | BOHRUNG Ø | FRÄSER Ø | SCHNITTLÄNGE | SCHNITTBREITE | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406-35 | Ogee-Profil | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 6.4mm |
| 8414-35 | Viertelstab | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 11.1mm |
| 8422-35 | Perle & Hohlkehle | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 4.8mm |
| 8430-35 | Römisches Ogee-Profil | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | - |
| 8438-35 | Viertelperle | 35mm | 98mm | 34.9mm | 12.7mm | 7.9mm |
| 8407-35 | Ogee-Profil | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 9.5mm |
| 8415-35 | Viertelstab | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 15.9mm |
| 8423-35 | Perle & Hohlkehle | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 6.4mm |
| 8431-35 | Römisches Ogee-Profil | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | - |
| 8439-35 | Viertelperle | 35mm | 104.3mm | 44.5mm | 15.9mm | 12.7mm |
