Wendbare Stil- und Riegelkonstruktion - mit Gummikragen

Wendbare Stil- und Riegelkonstruktion - mit Gummikragen

Spezifikationen (Einheit: inch)
ARTIKEL-NR. BESCHREIBUNG BOHRUNGSDURCHMESSER FRÄSERDURCHMESSER SCHNEIDLÄNGE SCHNEIDBREITE NUT
8606 Römisches S-Profil 3/4” 2-1/2” 1-1/16” 3/8“ 1/4”
8611 Abgeschrägt 3/4” 2-1/2” 1-1/16” 3/8“ 1/4”
8616 Klassisch 3/4” 2-1/2” 1-1/16” 3/8“ 1/4”
8621 S-Profil 3/4” 2-1/2” 1-1/16” 3/8“ 1/4”
Spezifikationen (Einheit: mm)
ARTIKEL-NR. BESCHREIBUNG BOHRUNGSDURCHMESSER FRÄSERDURCHMESSER SCHNEIDLÄNGE SCHNEIDBREITE NUT
8606-30 Römisches Ogee-Profil 30mm 82mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8611-30 Fasenprofil 30mm 82mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8616-30 Klassisches Profil 30mm 82mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8621-30 Ogee-Profil 30mm 82mm 27mm 9.5mm 6.4mm

 

ARTIKEL-NR. BESCHREIBUNG BOHRUNGSDURCHMESSER FRÄSERDURCHMESSER SCHNEIDLÄNGE SCHNEIDBREITE NUT
8606-35 Römisches Ogee-Profil 35mm 92mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8611-35 Fasenprofil 35mm 92mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8616-35 Klassisches Profil 35mm 92mm 27mm 9.5mm 6.4mm
8621-35 Ogee-Profil 35mm 92mm 27mm 9.5mm 6.4mm

Produktanfrage