Klassische Hohlkehl- und Perlenfräser mit Lager

Klassische Hohlkehl- und Perlenfräser mit Lager

Spezifikationen (Einheit: inch)
ARTIKEL-NR. SCHAFTDURCHMESSER SCHNEIDKOPFDURCHMESSER SCHNEIDLÄNGE SCHAFTLÄNGE SCHNEIDBREITE
1756 1/4" 1-1/4" 5/8" 1-1/4" 3/8"
1757 1/4" 1-1/2" 3/4" 1-1/4" 1/2"
1771 1/2" 1-1/4" 5/8" 1-1/2" 3/8"
1772 1/2" 1-1/2" 3/4" 1-1/2" 1/2"
Spezifikationen (Einheit: mm)
ARTIKEL-NR. SCHAFTDURCHMESSER SCHNEIDDURCHMESSER SCHNEIDLÄNGE SCHNEIDBREITE
5271 6 31.8 15.9 9.5
5272 6 38.1 19.1 12.7
5273 8 31.8 15.9 9.5
5274 8 38.1 19.1 12.7
5281 12 31.8 15.9 9.5
5282 12 38.1 19.1 12.7

Produktanfrage