Wendbarer Stiel und Riegel mit Lager

Wendbarer Stiel und Riegel mit Lager

Spezifikationen (Einheit: Zoll)
ARTIKEL-NR BESCHREIBUNG SCHAFTDURCHMESSER SCHNEIDDURCHMESSER SCHNEIDLÄNGE SCHAFTLÄNGE
2013 Römische Ogee 1/2" 1-5/8" 13/16" 1-1/2"
2028 Hohlkehle 1/2" 1-5/8" 13/16" 1-1/2"
2043 REVELED 1/2" 1-5/8" 13/16" 1-1/2"
2058 Klassisch 1/2" 1-5/8" 13/16" 1-1/2"
Spezifikationen (Einheit: mm)
ARTIKEL-NR. SCHAFT-DURCHMESSER BESCHREIBUNG SCHNEIDEMESSER-DURCHMESSER B
6481 8 RÖMISCHES OGEE 41.3 22.2
6482 8 OGEE 41.3 22.2
6483 8 ABGESCHRÄGT 41.3 22.2
6484 8 KLASSISCH 41.3 22.2
6291 12 RÖMISCHES OGEE 41.3 22.2
6292 12 OGEE 41.3 22.2
6293 12 ABGESCHRÄGT 41.3 22.2
6294 12 KLASSISCH 41.3 22.2

Produktanfrage